|------+---------------------------------------+-------+---------|
|8. |51 - 100 | |21 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|9. |101 - 200 | |43 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Виставки за певною галуззю знань або |одна | |
| |темою, організовані з фонду бібліотеки |виста- | |
| | |вка | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Кількість експонатів: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|10. |1 - 50 | |9 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|11. |51 - 100 | |18 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|12. |101 - 200 | |36 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |з фонду відділу |те саме| |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Кількість експонатів: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|13. |1 - 25 | |3 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|14. |26 - 50 | |7 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|15. |51 - 100 | |14 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Виставки, присвячені життю та |те саме| |
| |діяльності видатних людей | | |
| |("персоналії"). | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Кількість експонатів: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|16. |1 - 10 | |55 хв. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|17. |11 - 25 | |2 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|18. |26 - 50 | |4 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Виставки на полицях стелажів. |те саме| |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Кількість експонатів: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|19. |1 - 5 | |28 хв. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|20. |6 - 10 | |50 хв. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Виставки нових надходжень. |те саме| |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Кількість експонатів: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|21. |1 - 25 | |45 хв. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|22. |26 - 50 | |1 год. |
| | | |25 хв. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|23. |51 - 100 | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготовка до проведення рекламних | | |
| |заходів | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|24. |Підготувати рекламне повідомлення в |одна |8 год. |
| |пресу, на радіо, телебачення про роботу|публі- | |
| |бібліотеки, особливості функціонування |кація, | |
| |різних підрозділів, номенклатуру |одне | |
| |послуг, які надає бібліотека. |повідо-| |
| | |млення | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|25. |Підготувати плакат про діяльність |один |4 год. |
| |бібліотеки (вибір теми, визначення |плакат | |
| |змісту і форми, здача до друку). | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|26. |Організувати екскурсію. Прийняти та |одна |1 год. |
| |оформити заявки, уточнити теми |екскур-| |
| |екскурсій і склад екскурсантів. |сія | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Методи виявлення потенційних споживачів| | |
| |бібліотечно-інформаційних послуг | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|27. |Перегляд преси. |один |8 хв. |
| | |доку- | |
| | |мент | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|28. |Перегляд та аналіз документів |те саме|1 год. |
| |конкуруючих фірм. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|29. |Ведення картотеки споживацького ринку. |одна |1 хв. |
| | |картка | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|30. |Зустрічі з керівниками фірм, |один |4 год. |
| |організацій, підприємств. |захід | |
------------------------------------------------------------------
Примітки: Час організації виставок літератури, проведення
масових заходів та екскурсій у норму часу не входить. До норм часу
застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при організації виїзної
виставки - 1,1; при експонуванні на виставці літератури, виданої
іноземними мовами - 1,6.
6. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ
6.1. НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
Таблиця 13
------------------------------------------------------------------
|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |
|норми | |виміру |часу |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|1 |2 |3 |4 |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготовка популярного бібліографічного| | |
| |посібника, посібника на електронних | | |
| |носіях, баз даних | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|1. |Складання популярного бібліографічного |один |300 год. |
| |посібника: покажчика, путівника, |авт. | |
| |довідника. Вибрати тему посібника(1). |аркуш | |
| |Виявити і відібрати документи, | | |
| |сформувати розділи посібника. | | |
| |Анотування документів. Підібрати | | |
| |фактографічний матеріал, ілюстрації. | | |
| |Написати текст. Скласти допоміжні | | |
| |покажчики. Консультації у спеціалістів | | |
| |на різних етапах роботи. Обговорення | | |
| |рукопису на засіданні | | |
| |науково-методичної (редакційної) ради. | | |
| |Доопрацювати рукопис відповідно до | | |
| |зауважень. Здати рукопис до друку. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |______________ | | |
| |(1) Розробка проспекту | | |
| |посібника див. розділ "Дослідницька | | |
| |робота". Норми часу на редагування див.| | |
| |розділ "Редагування рукописів". | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|2. |Підготовка коментарів, приміток | |100 год. |
| |популярно-просвітницького характеру, | | |
| |які не потребують спеціальних | | |
| |досліджень. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|3. |Підготовка коментарів, приміток | |200 год. |
| |науково-дослідницького характеру. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготовка ретроспективного | | |
| |науково-допоміжного покажчика, | | |
| |посібника на електронних носіях, баз | | |
| |даних | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Складання бібліографічного покажчика |один | |
| |актуальної тематики з хронологічним |авт. | |
| |охопленням від 2 до 5 років, з |аркуш | |
| |анотаціями, які пояснюють назви. | | |
| |Складання бібліографічного покажчика | | |
| |відповідно до комплексних та | | |
| |міжгалузевих проблем загального і | | |
| |регіонального змісту з хронологічним | | |
| |охопленням 1 - 2 років, з анотаціями, | | |
| |які пояснюють назви. Вибрати тему. | | |
| |Створити авторський колектив. Розробити| | |
| |інструктивно-методичні матеріали. | | |
| |Виявити і відібрати документи. Робота | | |
| |над бібліографічним записом. | | |
| |Анотування. Бібліографічне групування. | | |
| |Скласти допоміжні покажчики. Обговорити| | |
| |рукопис покажчика на засіданні | | |
| |науково-методичної (редакційної) ради. | | |
| |Доопрацювати відповідно до зауважень. | | |
| |Здати рукопис до друку: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|4. |українською мовою | |220 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|5. |із включенням від 30 до 40 % публікацій| |250 год. |
| |іноземними мовами | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|6. |Складання анотованого бібліографічного |один |400 год. |
| |покажчика, багатогалузевого змісту з |авт. | |
| |хронологічним охопленням до 100 років і|аркуш | |
| |більше, який вимагає суцільного | | |
| |перегляду документів, складних | | |
| |бібліографічних пошуків, обліку всіх | | |
| |перевидань публікацій та їхні | | |
| |характеристики шляхом порівняння | | |
| |текстів. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготовка аналітичного огляду | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Виявити і відібрати документи для |один | |
| |огляду. Вивчити і оцінити документи. |авт. | |
| |Систематизувати матеріал. Скласти текст|аркуш | |
| |аналітичного огляду. Обговорення | | |
| |рукопису на засіданні | | |
| |науково-методичної (редакційної) ради, | | |
| |доопрацювання огляду відповідно до | | |
| |зауважень. Здача до друку: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|7. |за українськими первинними джерелами | |180 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|8. |за змішаними первинними джерелами | |200 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|9 |за зарубіжними первинними джерелами | |230 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготовка аналітичної довідки | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|10. |Виявити і відібрати документи для |один |100 год. |
| |аналітичної довідки, вивчити, |авт. | |
| |проаналізувати, оцінити і |аркуш | |
| |систематизувати їх. Скласти текст | | |
| |довідки. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготовка реферативного огляду | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Виявити і відібрати документи для |один | |
| |реферативного огляду, вивчити та |авт. | |
| |проаналізувати їх. Реферування джерел. |аркуш | |
| |Систематизація текстів анотацій. | | |
| |Скласти текст реферативного огляду. | | |
| |Обговорення огляду на засіданні | | |
| |науково-методичної (редакційної) ради. | | |
| |Доопрацювати огляд відповідно до | | |
| |зауважень. Здати до друку: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|11. |за українськими джерелами | |100 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|12. |за змішаними джерелами | |120 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|13. |за зарубіжними джерелами | |140 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Складання експрес-інформації | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|14. |Виявити і відібрати матеріал за темою, |один |75 год. |
| |систематизувати його і підготувати до |авт. | |
| |друку. |аркуш | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Складання бібліографічного запису | | |
| |(опису, анотації), реферату | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Скласти бібліографічний запис: вивчити |один | |
| |та проаналізувати документ, скласти |запис | |
| |заголовок опису, перевірити запис, | | |
| |внести виправлення. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Кількість елементів бібліографічного | | |
| |опису: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|15. |1 - 4 | |4 хв. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|16. |5 - 6 | |6 хв. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|17. |7 - 9 | |7 хв. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Скласти анотацію. Вивчити та |одна | |
| |проаналізувати документ, написати текст|анота- | |
| |анотації: |ція | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|18. |анотування книг | |6 - 8 |
| | | |год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|19. |анотування статей | |3 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|20. |Скласти реферат: вивчити та |один |110 год. |
| |проаналізувати документ, на який |авт. | |
| |складається реферат, написати текст, |аркуш | |
| |внести виправлення. | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Норму часу на складання бібліографічного посібника
подано з розрахунку роботи авторського колективу.
6.2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Таблиця 14
------------------------------------------------------------------
|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |
|норми | |виміру |часу |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|1 |2 |3 |4 |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Розробка програми (технічного завдання)| | |
| |дослідження | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Обїрунтувати актуальність теми, виявити|одна | |
| |і обїрунтувати проблемну ситуацію, |програ-| |
| |сформулювати мету, завдання і гіпотезу |ма | |
| |дослідження. Написати текст. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Дослідження: | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|1. |оперативного, емпіричного характеру | |700 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|2. |пілотажного (розвідувального) характеру| |430 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Розробка методики дослідження | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Розробити (написати) текст методичних |одна | |
| |документів згідно з дослідженням, яке |методи-| |
| |проводиться, емпірична апробація |ка | |
| |релевантності складених документів; | | |
| |уточнити і доопрацювати методичний | | |
| |інструментарій, скласти остаточний | | |
| |варіант документа. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|3. |Методика проведення дослідження | |550 год. |
| |оперативного, емпіричного характеру. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|4. |Методика проведення дослідження | |300 год. |
| |пілотажного (розвідувального) | | |
| |характеру. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Розробити інструкцію з обробки |одна | |
| |документації (вихідних даних), |інстру-| |
| |отриманої у ході дослідження: |кція | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|5. |ручна обробка | |300 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|6. |машинна обробка | |400 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Розробка позапланових і планових | | |
| |документів перспективного характеру. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|7. |Розробити концепцію основних напрямів |один |250 год. |
| |розвитку бібліотечної справи в регіоні |авт. | |
| |на перспективу. |аркуш | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|8. |Концептуальне забезпечення |те саме|220 год. |
| |бібліографічних видань. Обїрунтувати | | |
| |актуальність теми, читацьке і цільове | | |
| |призначення посібника, його структуру | | |
| |(схему), виробити методичні принципи і | | |
| |рішення для розкриття теми. Написати | | |
| |текст. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|9. |Скласти прогноз (позаплановий | |250 год. |
| |документ), пов'язаний з перспективами | | |
| |розвитку бібліотек. Написати текст. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|10. |Розробка цільових програм (для мережі |те саме|290 год. |
| |бібліотек або однієї бібліотеки). | | |
| |Діагностика ситуації, зовнішніх і | | |
| |внутрішніх впливів на функціонування і | | |
| |розвиток бібліотек (однієї бібліотеки).| | |
| |Виробити рекомендації, рішення. | | |
| |Написати текст. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Складання зведених каталогів книжкових | | |
| |пам'яток | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|11. |Розробити проспект. Виявити документи -|один |350 год. |
| |книжкові пам'ятки. Науково їх описати. |авт. | |
| |Скласти довідковий апарат. Написати |аркуш | |
| |текст. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Організаційна робота щодо проведення | | |
| |дослідження | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|12. |Створити дослідницький колектив. |одне |140 год. |
| |Скласти робочий план проведення |дослі- | |
| |дослідження, узгодити його з |дження | |
| |виконавцями. Визначити ділянки (бази) | | |
| |дослідження. Листування з ними. | | |
| |Проведення інструктажів, семінарів, | | |
| |нарад, консультацій. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|13. |Бібліографічне опрацювання теми |один |23 год. |
| |дослідження, робота в архівах, вивчення|авт. | |
| |нормативно-технічної документації, |аркуш | |
| |інформації про аналоги та інші | | |
| |матеріали, які стосуються теми, що | | |
| |розробляється. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Обробка отриманої інформації | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|14. |Зібрати та обробити інформацію на |один |150 год. |
| |основі первинних вихідних даних |авт. | |
| |(статистичних даних, звітів, планів, |аркуш | |
| |довідок, матеріалів відряджень та ін.).| | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|15. |Проаналізувати опрацьовану інформацію. |те саме|100 год. |
| |Висновки, рішення, прогноз. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготовка матеріалів за підсумками | | |
| |наукової роботи | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|16. |Написати науковий звіт. Підготувати |один |250 год. |
| |рукопис до друку на різних етапах |авт. | |
| |роботи. |аркуш | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|17. |Написати проміжний звіт (довідку) про |те саме|120 год. |
| |хід дослідження. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготувати і написати текст статті до |те саме| |
| |збірника наукових праць, практичного | | |
| |посібника, професійної преси. | | |
| |Підготовка рукопису до друку на різних | | |
| |етапах роботи. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|18. |Стаття теоретичного змісту. |те саме|300 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|19. |Стаття прикладного, практичного змісту.|те саме|175 год. |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|20. |Написати доповідь за підсумками |те саме|125 год. |
| |наукового дослідження. Підготовка | | |
| |рукопису на різних етапах роботи. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|21. |Розробити рекомендації, інструкції з |те саме|275 год. |
| |впровадження матеріалів наукового | | |
| |дослідження. Написати текст. Підготовка| | |
| |рукопису до друку на різних етапах | | |
| |роботи. | | |
------------------------------------------------------------------
Примітки: Норма часу на складання програм, методик,
інструкцій дається на дослідницький колектив. Години працевитрат
розподіляються між виконавцями залежно від їх навантаження. До
процесу підготовки рукопису до друку входить: здача рукопису
науковому редактору, обговорення у відділі, на науковій раді,
доопрацювання рукопису.
6.3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Таблиця 15
------------------------------------------------------------------
|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця|Норма |
|норми | |виміру |часу |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|1 |2 |3 |4 |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Підготовка методичного посібника, | | |
| |рекомендацій | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Принципово нова розробка теми. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|1. |Вивчити тему, виявити і проаналізувати |один |300 год. |
| |документи за темою, уточнити. Читацьке |авт. | |
| |та цільове призначення посібника, |аркуш | |
| |рекомендацій. Скласти проспект. | | |
| |Написати текст. | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
| |Модифікація раніше розробленої теми | | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
|2. |Виявити та вивчити нові документи і |один |170 год. |
| |накопичений бібліотеками досвід за |авт. | |
| |темою посібника, рекомендацій. Уточнити|аркуш | |
| |проспект, внести зміни у структуру і | | |
| |текст згідно з досягненнями | | |
| |бібліотечної теорії та практики. | | |
| |Підготувати рукопис для обговорення. | | |
| |Доопрацювати за підсумками обговорення.| | |
|------+---------------------------------------+-------+---------|
Поділіться з Вашими друзьями: |